INFO MENTORATLe bulletin du Programme National de Mentorat sur le VIH-Sida |
Octobre 2010, numéro 61 | ||||||||
MOT DU PNMVS | ||||||||
Que retenir du mois de septembre dans le monde du VIH? D'abord, les résultats prometteurs d’études cliniques qui ont été présentés lors de la 50e ICAAC, parmi lesquels l’efficacité du comprimé en co-formulation Quad. Une section de cet Info mentorat est consacrée aux recherches notables sur le VIH qui ont été abordées dans le cadre de la conférence de Boston. Aussi, les visioconférences de l'UHRESS ont repris du service. La prochaine, présentée par le Dr Benoît Deligne, aura lieu le mardi 12 octobre et portera sur l’insuffisance surrénalienne et le VIH. Comme le temps file à vive allure, nous vous incitons à confirmer votre participation le plus rapidement possible aux symposiums de novembre (voir plus bas), question d’assurer votre place et de bénéficier d’un prix avantageux. Il est à noter qu'un petit changement d'horaire est prévu pour le 17e symposium sur les aspects cliniques de l'infection par le VIH. Veuillez consulter le programme en pièce jointe pour plus de détails. Bonne lecture, L’équipe du PNMVS. Toutes les informations contenues dans cette lettre sont consultables et/ou téléchargeables sur notre site Internet www.pnmvs.org | ||||||||
ÉVÉNEMENTS | ||||||||
Conférences internationales | ||||||||
50e Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC 2010) | ||||||||
ARTICLES ET RÉSUMÉS CONSULTABLES SUR INTERNET |
| Thérapie antirétrovirale
Hépatite
C |
|
Communiqués de presse |
|
COMMUNIQUER
AVEC NOUS |
|
Louis-Philippe Vézina, documentaliste Courriel : doc@pnmvs.org Pour toutes questions concernant le membership, les événements et les activités du PNMVS contacter: Claude Pichette, adjoint à la coordination Courriel : info@pnmvs.org |